





| Qty | Value | Device | Parts | Description | Reichelt | |
| 20 | 330 | R | R-EU_R0805 | R4, R5, R12, R17, R18, R30, R31, R32, R37, R39, R40, R44, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53 | RESISTOR, European symbol | SMD-0805 330 |
| 1 | 1.8 | k | R-EU_R0805 | R14 | RESISTOR, European symbol | SMD-0805 1,80K |
| 1 | 4.7 | k | R-EU_R0805 | R19 | RESISTOR, European symbol | SMD-0805 4,70K |
| 4 | 10 | k | R-EU_R0805 | R10, R11, R42, R54 | RESISTOR, European symbol | SMD-0805 10,0K |
| 3 | 18 | k | R-EU_R0805 | R35, R36, R45 | RESISTOR, European symbol | SMD-0805 18,0K |
| 17 | 39 | k | R-EU_R0805 | R2, R3, R8, R13, R15, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R33, R34, R43 | RESISTOR, European symbol | SMD-0805 39,0K |
| 3 | 100 | k | R-EU_R0805 | R1, R16, R38 | RESISTOR, European symbol | SMD-0805 100K |
| 1 | 1 | uH | L-EUL1812 | L1 | INDUCTOR, European symbol (1.2 R) | L-1812AS 1,0µ |
| 22 | 1 | uF | C-EUC1206K | C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C13, C14, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27 | CAPACITOR, European symbol | X7R-G1206 1/100 |
| 2 | 33 | nF | C-EUC1206K | C11, C28 | CAPACITOR, European symbol | X7R-G1206 33N |
| 2 | 66 | nF | C-EUC1206K | C9, C12 | CAPACITOR, European symbol | X7R-G1206 66N |
| 1 | 1000 | uF | CPOL-EUH13 | C15 | POLARIZED CAPACITOR, European symbol (25 V) | VF 1000/25K-H13 |
| 3 | TS4148 0805 | D4, D7, D14 | DIODE General Purpose | TS 4148-0805 | ||
| 5 | BAS40-04 | D6, D10, D12, D15, D16 | DIODE Silicon Schottky | BAS 40-04 SMD | ||
| 9 | SM6T24CA | D1, D2, D3, D5, D8, D9, D11, D13, D18 | SUPPRESSORDIODE, 24 V, bidirectional | SM6T 24CA SMD | ||
| 1 | BTS462T | IC5 | High Side SWITCH | BTS 462 | ||
| 1 | 200 | mA | TE5 | F2 | FUSE | PFRA 010 |
| 1 | 400 | mA | TE5 | F3 | FUSE | PFRA 020 |
| 2 | 236-412 | X1, X2 | Terminal Strips, WAGO SERIES 236 | WAGO 236-412 | ||
| 4 | TL084Q | IC1, IC2, IC4, IC8 | OP AMP | |||
| 2 | SJ | SJ1, SJ2 | SMD solder JUMPER | |||
| 2 | optional | R-EU_R0805 | R6, R7 | RESISTOR, European symbol |





